青州市天一化工有限公司优质建筑水工沥青的生产,是在有关科研院的大力协助下,充分利用公司现有的卧式氧化工艺,釆用中海油气开发利用公司sz36-1厡料,经氧化,半氧化,催化氧化等工艺,而生产的优质水工沥青产品。
水工石油沥青的技术要求及试验方法(SH/T0799-2007)
项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
1号 | 2号 | 3号 |
针入度(25℃,100g,5s),1/10mm | 70~90 | 60~80 | 40~60 | GB/T4509 |
软化点,℃, 不低于 | 44~52 | 46~55 | 48~60 | GB/T4507 |
延度(15℃,5cm/min),cm 不小于 | 150 | 150 | 80 | GB/T4508 |
延度(4℃,1cm/min),cm 不小于 | 20 | 15 | - | GB/T4508 |
脆点,℃ 不大于 | -12 | -10 | -8 | GB/T4510 |
蜡含量(蒸馏法),% 不大于 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | SH/T0425 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 230 | 230 | 230 | GB/T267 |
溶解度(三氯乙烯),% 不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | GB/T11148 |
灰分,% 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | SH/T0422 |
密度(15℃),g/cm3 不小于 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T8928 |
薄膜烘箱试验(163℃,5h) | GB/T5304 |
质量变化,% 不大于 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | GB/T5304 |
针入度比,% 不小于 | 65 | 65 | 65 | GB/T4509 |
延度(15℃,5cm/min),cm 不小于 | 100 | 80 | 10 | GB/T4508 |
延度(4℃,1cm/min),cm 不小于 | 6 | 4 | - | GB/T4508 |
脆点,℃ 不大于 | -8 | -6 | -5 | GB/T4510 |
软化点升高,℃ 不大于 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | GB/T4507 |
水工石油沥青产品热销城市:浙江,广东,北京,江苏,山东